##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 3
##$NAC= 0
##$MASR= 10000.0
##$MASRD= 1000.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 32912.40222281633 125617.80732490162 42062.939894949945
##$CONCD= 3291.240222281633 12561.780732490162 4206.293989494995
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 13.327590684807173 12.5492919587745 11.264642777566998
##$DISOD= 1.3327590684807173 1.25492919587745 1.1264642777566998
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 9.740325001566276 -40.636714435533975 5.660548751133714
##$DELTACD= 0.9740325001566277 -4.063671443553398 0.5660548751133714
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0
##$ETAC= -0.008735869187588598 0.1037727972295936 -0.007223264249514492
##$ETACD= -8.735869187588598E-4 0.01037727972295936 -7.223264249514492E-4
##$ETACF= 1.0 1.0 1.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0
##$LB= 0.0 296.60753852412853 98.75478843621518
##$LBD= 0.0 29.660753852412853 9.875478843621519
##$LBF= 1.0 1.0 1.0
##$GB= 222.5044306769989 321.5381685559319 455.33958324973713
##$GBD= 22.25044306769989 32.15381685559319 45.53395832497372
##$GBF= 1.0 1.0 1.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
